1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | Aチーム活動日 | |
Cチーム活動日【支部リーグ】 | |||
4 | 日 | Aチーム活動日【夏季大会1回戦】 | |
Cチーム活動日【練習試合】 | |||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | Aチーム活動日【秋季大会一回戦】 | |
Cチーム活動日 | |||
18 | 日 | Aチーム活動日 | |
Cチーム活動日【練習試合】 | |||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | Aチーム活動日 | |
Cチーム活動日【練習試合】【E合同練習】 | |||
25 | 日 | Aチーム活動日【OP戦⑲戦目】 | |
Cチーム活動日【支部リーグ】【D練習試合】 | |||
役員会 | |||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | Aチーム活動日【スターリーグ②戦目】 | |
Cチーム活動日【E連合めだか開会式&練習試合】【若獅子杯抽選会】 |